| Marktler Crosslauf 2014 | |
| TSV 1923 Marktl e.V. | 29.03.2014 |
| Ergebnisliste - Sonderwertungen | |
| ca. 1.900 m mSchB - RM mSchB - M 12 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 581 | Wetzl, Simon | 2002 | LAZ Inn | 8:01,0 | min | ||
| 2. | 899 | Barbet, Sebastian | 2002 | SV Wacker Burghausen | 8:08,0 | min | ||
| 3. | 989 | Resch, Thomas | 2002 | VfL Waldkraiburg | 8:40,0 | min | ||
| 4. | 990 | Jordan, Benedikt | 2002 | VfL Waldkraiburg | 8:41,0 | min | ||
| 5. | 491 | Lang, Andreas | 2002 | LT Zwecks da Gaudi | 8:54,0 | min | ||
| 6. | 453 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 9:08,0 | min | ||
| 7. | 991 | Steinmeier, Jonas | 2002 | VfL Waldkraiburg | 9:44,0 | min | ||
| ca. 1.900 m mSchB - RM mSchB - M 13 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 580 | Haizinger, Simon | 2001 | LAZ Inn | 7:43,0 | min | ||
| 2. | 579 | Feldhaus, Florian | 2001 | LAZ Inn | 7:56,0 | min | ||
| 3. | 975 | Wagner, Andreas | 2001 | VfL Waldkraiburg | 8:11,0 | min | ||
| 4. | 633 | Dölling, Armin | 2001 | TSV 1860 Mühldorf | 8:31,0 | min | ||
| 5. | 455 | Kirz, Thomas | 2001 | SV Schwindegg | 9:10,0 | min | ||
| 12 Finisher |