| Marktler Crosslauf 2014 | |
| TSV 1923 Marktl e.V. | 29.03.2014 |
| Ergebnisliste - Sonderwertungen | |
| ca. 8.500 m - RM AK m <60 - Gesamtwertung |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 883 | Diensthuber, Josef | 1981 | M 30 | Holzlandlauf 2014 | 30:43,0 | min | ||
| 2. | 909 | Estermaier, Klaus | 1970 | M 40 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 30:54,0 | min | ||
| 3. | 926 | Heigl, Stefan | 1981 | M 30 | LG Mettenheim | 32:23,0 | min | ||
| 4. | 492 | Lang, Stefan | 1976 | M 35 | LT Zwecks da Gaudi | 32:51,0 | min | ||
| 5. | 908 | Weißgerber, Christian | 1969 | M 45 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:03,0 | min | ||
| 6. | 551 | Herzog, Albert | 1963 | M 50 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:05,0 | min | ||
| 7. | 495 | Hammerl, Wolfgang | 1974 | M 40 | LT Zwecks da Gaudi | 33:32,0 | min | ||
| 8. | 884 | Reiter, Thomas | 1970 | M 40 | LAZ Inn | 35:26,0 | min | ||
| 9. | 921 | Bley, Manfred | 1963 | M 50 | LG Mettenheim | 35:27,0 | min | ||
| 9. | 922 | Sigl, Harald | 1960 | M 50 | LG Mettenheim | 35:27,0 | min | ||
| 11. | 962 | Kröll, Norbert | 1971 | M 40 | TSV Neumarkt-St. Veit | 35:28,0 | min | ||
| 12. | 808 | Reindl, Albert | 1972 | M 40 | LG Mettenheim | 35:31,0 | min | ||
| 13. | 913 | Forster, Hermann | 1965 | M 45 | LG Mettenheim | 35:36,0 | min | ||
| 14. | 912 | Gebauer, Karl | 1974 | M 40 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 35:48,0 | min | ||
| 15. | 964 | Jung, Josef | 1959 | M 55 | TSV Winhöring | 36:07,0 | min | ||
| 16. | 554 | Sofin, Mikhail | 1975 | M 35 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 36:11,0 | min | ||
| 17. | 550 | Huber, Bernd | 1968 | M 45 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 36:37,0 | min | ||
| 18. | 901 | Koch, Tobi | 1980 | M 30 | TSV Marktl | 36:43,0 | min | ||
| 19. | 469 | Kiermeier, Robert | 1976 | M 35 | LG Mettenheim | 36:53,1 | min | ||
| 20. | 923 | Vilzmann, Christian | 1977 | M 35 | LG Mettenheim | 36:56,0 | min | ||
| 21. | 940 | Niederauer, Thomas | 1961 | M 50 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:15,0 | min | ||
| 22. | 911 | Schmidt, Robert | 1969 | M 45 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:29,0 | min | ||
| 23. | 933 | Wiedner, Michael | 1973 | M 40 | LG Mettenheim / Team Raidlight | 38:05,0 | min | ||
| 24. | 385 | Bart, Sepp | 1968 | M 45 | TSV Kastl | 38:08,0 | min | ||
| 25. | 384 | Auer, Paul | 1963 | M 50 | LG Mettenheim | 39:32,0 | min | ||
| 26. | 553 | Schaal, Frank | 1977 | M 35 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 40:36,0 | min | ||
| 27. | 938 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | M 40 | LG Mettenheim | 40:40,0 | min | ||
| 28. | 462 | Stadler, Georg | 1967 | M 45 | SV Schwindegg | 42:32,0 | min | ||
| 29. | 918 | Beran, Gerhard | 1966 | M 45 | LG Mettenheim | 42:56,0 | min | ||
| 30. | 969 | Feldschmid, Klaus | 1965 | M 45 | TV 1868 Burghausen | 43:07,0 | min | ||
| 31. | 1 | Huhnholt, Theo | 1958 | M 55 | LC Bayern | 44:07,0 | min | ||
| 32. | 927 | Staudenmeir, Robert | 1959 | M 55 | LG Mettenheim | 49:04,0 | min | ||
| ca. 8.500 m - RM AK m <60 - M 30 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 883 | Diensthuber, Josef | 1981 | Holzlandlauf 2014 | 30:43,0 | min | ||
| 2. | 926 | Heigl, Stefan | 1981 | LG Mettenheim | 32:23,0 | min | ||
| 3. | 901 | Koch, Tobi | 1980 | TSV Marktl | 36:43,0 | min | ||
| ca. 8.500 m - RM AK m <60 - M 35 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 492 | Lang, Stefan | 1976 | LT Zwecks da Gaudi | 32:51,0 | min | ||
| 2. | 554 | Sofin, Mikhail | 1975 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 36:11,0 | min | ||
| 3. | 469 | Kiermeier, Robert | 1976 | LG Mettenheim | 36:53,1 | min | ||
| 4. | 923 | Vilzmann, Christian | 1977 | LG Mettenheim | 36:56,0 | min | ||
| 5. | 553 | Schaal, Frank | 1977 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 40:36,0 | min | ||
| ca. 8.500 m - RM AK m <60 - M 40 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 909 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 30:54,0 | min | ||
| 2. | 495 | Hammerl, Wolfgang | 1974 | LT Zwecks da Gaudi | 33:32,0 | min | ||
| 3. | 884 | Reiter, Thomas | 1970 | LAZ Inn | 35:26,0 | min | ||
| 4. | 962 | Kröll, Norbert | 1971 | TSV Neumarkt-St. Veit | 35:28,0 | min | ||
| 5. | 808 | Reindl, Albert | 1972 | LG Mettenheim | 35:31,0 | min | ||
| 6. | 912 | Gebauer, Karl | 1974 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 35:48,0 | min | ||
| 7. | 933 | Wiedner, Michael | 1973 | LG Mettenheim / Team Raidlight | 38:05,0 | min | ||
| 8. | 938 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 40:40,0 | min | ||
| ca. 8.500 m - RM AK m <60 - M 45 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 908 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:03,0 | min | ||
| 2. | 913 | Forster, Hermann | 1965 | LG Mettenheim | 35:36,0 | min | ||
| 3. | 550 | Huber, Bernd | 1968 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 36:37,0 | min | ||
| 4. | 911 | Schmidt, Robert | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:29,0 | min | ||
| 5. | 385 | Bart, Sepp | 1968 | TSV Kastl | 38:08,0 | min | ||
| 6. | 462 | Stadler, Georg | 1967 | SV Schwindegg | 42:32,0 | min | ||
| 7. | 918 | Beran, Gerhard | 1966 | LG Mettenheim | 42:56,0 | min | ||
| 8. | 969 | Feldschmid, Klaus | 1965 | TV 1868 Burghausen | 43:07,0 | min | ||
| ca. 8.500 m - RM AK m <60 - M 50 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 551 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:05,0 | min | ||
| 2. | 921 | Bley, Manfred | 1963 | LG Mettenheim | 35:27,0 | min | ||
| 2. | 922 | Sigl, Harald | 1960 | LG Mettenheim | 35:27,0 | min | ||
| 4. | 940 | Niederauer, Thomas | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:15,0 | min | ||
| 5. | 384 | Auer, Paul | 1963 | LG Mettenheim | 39:32,0 | min | ||
| ca. 8.500 m - RM AK m <60 - M 55 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 964 | Jung, Josef | 1959 | TSV Winhöring | 36:07,0 | min | ||
| 2. | 1 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 44:07,0 | min | ||
| 3. | 927 | Staudenmeir, Robert | 1959 | LG Mettenheim | 49:04,0 | min | ||
| 64 Finisher |