| Waldlauf-Ortsmeisterschaft 2011 | |
| TSV 1923 Marktl e.V. | 24.09.2011 |
| Ergebnisliste | |
| ca. 200m Zw. Zwergerl männlich |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 221 | Unterhitzenberger, Valentin | 2006 | TSV Marktl | 52,5 | sec | |||
| 2. | 2. | 222 | Haubner, Ben | 2006 | TSV Marktl | 57,8 | sec | |||
| 3. | 3. | 224 | Rieder, Jan | 2006 | TSV Marktl | 58,3 | sec | |||
| 4. | 4. | 37 | Ermer, Ludwig | 2006 | TSV Marktl | 59,1 | sec | |||
| 5. | 5. | 303 | Speckner, Felix | 2006 | TSV Marktl | 1:04,5 | min | |||
| 6. | 6. | 308 | Babl, Linus | 2008 | TSV Marktl | 1:15,9 | min | |||
| 7. | 7. | 347 | Enger, Jacob | 2006 | TSV Marktl | 1:19,8 | min | |||
| 8. | 8. | 237 | Rieder, Jonas | 2007 | TSV Marktl | 1:25,2 | min | |||
| ca. 200m Zw. Zwergerl weiblich |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 329 | Huber, Carolin | 2006 | TSV Marktl | 51,2 | sec | |||
| 2. | 2. | 250 | Winklharrer, Pia | 2006 | TSV Marktl | 55,4 | sec | |||
| 3. | 3. | 62 | Grabmeier, Laura | 2006 | TSV Marktl | 58,5 | sec | |||
| 4. | 4. | 249 | Winklharrer, Sophie | 2006 | TSV Marktl | 1:03,0 | min | |||
| 12 Finisher |
| ca. 250m M 6/7 Bambini männlich |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 340 | Grabmeier, Tobias | 2004 | TSV Marktl | 55,0 | sec | |||
| 2. | 2. | 368 | Feichtner, Raphael | 2004 | TSV Marktl | 56,0 | sec | |||
| 3. | 3. | 280 | Busch, Christoph | 2005 | TSV Marktl | 56,6 | sec | |||
| 4. | 4. | 206 | Auberger, Jakob | 2005 | TSV Marktl | 58,0 | sec | |||
| 5. | 5. | 342 | Scholz, Patrick | 2004 | TSV Marktl | 59,2 | sec | |||
| 6. | 6. | 369 | Schustereder, Jakob | 2005 | TSV Marktl | 1:09,4 | min | |||
| 7. | 7. | 361 | Reißl, Julian | 2005 | TSV Marktl | 1:14,1 | min | |||
| 7 Finisher |
| ca. 300m M 8/9 mSchD 8/9 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 428 | Schweiger, Moritz | 2002 | TSV Marktl | 53,3 | sec | |||
| 2. | 2. | 199 | Auberger, Samuel | 2002 | TSV Marktl | 54,0 | sec | |||
| 3. | 3. | 246 | Babl, Justus | 2002 | TSV Marktl | 54,6 | sec | |||
| 4. | 4. | 310 | Bischoff, Gabriel | 2003 | TSV Marktl | 56,4 | sec | |||
| 5. | 5. | 269 | Wallinger, Sebastian | 2003 | TSV Marktl | 59,8 | sec | |||
| 6. | 6. | 226 | Winklharrer, Fabian | 2003 | TSV Marktl | 1:00,7 | min | |||
| 7. | 7. | 207 | Grabmeier, Josef | 2003 | TSV Marktl | 1:01,4 | min | |||
| 8. | 8. | 218 | Unterhitzenberger, Maximilian | 2003 | TSV Marktl | 1:02,1 | min | |||
| 9. | 9. | 346 | Music, Jusuf | 2003 | TSV Marktl | 1:02,8 | min | |||
| 10. | 10. | 354 | Reindl, Julian | 2003 | TSV Marktl | 1:05,2 | min | |||
| 11. | 11. | 332 | Marchner, David | 2003 | TSV Marktl | 1:05,8 | min | |||
| 12. | 12. | 168 | Kronwitter, Paul | 2002 | TSV Marktl | 1:07,5 | min | |||
| 12 Finisher |
| ca. 600m mSchC 10/11 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 311 | Schlosser, Fabian | 2000 | TSV Marktl | 2:17,7 | min | |||
| 2. | 2. | 333 | Geich, Gerrit | 2000 | TSV Marktl | 2:20,1 | min | |||
| ca. 600m wSchC 10/11 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 177 | Hecht, Sophia | 2001 | TSV Marktl | 2:20,8 | min | |||
| 2. | 2. | 364 | Feichtner, Klara | 2001 | TSV Marktl | 2:27,9 | min | |||
| 3. | 3. | 32 | Neumayer, Sophia | 2000 | TSV Marktl | 2:31,3 | min | |||
| 4. | 4. | 217 | Baumgartner, Jana | 2000 | TSV Marktl | 2:36,8 | min | |||
| 6 Finisher |
| ca. 2.400m mJgdA 18/19 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 3. | 3 | Marinovic, Mario | 1992 | TSV Marktl | 9:32,7 | min | |||
| ca. 2.400m M 40 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 1 | Meier, Johann | 1970 | TSV Marktl | 8:26,9 | min | |||
| 2. | 4. | 33 | Schlosser, Arndt | 1971 | TSV Marktl | 10:33,0 | min | |||
| ca. 2.400m M 45 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 2. | 15 | Niedermeier, Manfred | 1964 | TSV Marktl | 9:01,7 | min | |||
| 2. | 5. | 46 | Geich, Heinz | 1965 | TSV Marktl | 10:33,8 | min | |||
| ca. 2.400m W 35 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 43 | Schweiger, Irmi | 1972 | TSV Marktl | 12:32,2 | min | |||
| ca. 2.400m W 50 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 2. | 34 | Kreiner, Annemarie | 1959 | TSV Marktl | 13:38,9 | min | |||
| 7 Finisher |
| ca. 300m W 8/9 wSchD 8/9 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 305 | Unterhitzenberger, Anica | 2003 | TSV Marktl | 53,8 | sec | |||
| 2. | 2. | 233 | Winzenhörlein, Lucie | 2003 | TSV Marktl | 55,1 | sec | |||
| 3. | 3. | 56 | Buchmeier, Sarah | 2003 | TSV Marktl | 55,8 | sec | |||
| 4. | 4. | 326 | Huber, Amelie | 2003 | TSV Marktl | 58,2 | sec | |||
| 5. | 5. | 469 | Kainz, Antonia | 2003 | TSV Marktl | 59,2 | sec | |||
| 6. | 6. | 262 | Winterer, Annika | 2003 | TSV Marktl | 59,7 | sec | |||
| 7. | 7. | 301 | Speckner, Nadine | 2003 | TSV Marktl | 1:00,3 | min | |||
| 8. | 8. | 260 | Schlosser, Beatrix | 2003 | TSV Marktl | 1:03,5 | min | |||
| 9. | 9. | 255 | Busch, Katharina | 2003 | TSV Marktl | 1:07,2 | min | |||
| 9 Finisher |
| ca. 200m W 6/7 Bambini weiblich |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 229 | Pleininger, Emily | 2004 | TSV Marktl | 42,2 | sec | |||
| 2. | 2. | 304 | Gander, Constanze | 2004 | TSV Marktl | 43,2 | sec | |||
| 3. | 3. | 243 | Babl, Hanna | 2004 | TSV Marktl | 44,4 | sec | |||
| 4. | 4. | 276 | Pleininger, Maria | 2005 | TSV Marktl | 46,0 | sec | |||
| 4 Finisher |
| ca. 600m Sch A/B mSchB 12/13 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 352 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 2:15,5 | min | |||
| 2. | 2. | 45 | Henschel, Maximilian | 1999 | TSV Marktl | 2:32,5 | min | |||
| 2 Finisher |
| 59 Finisher insgesamt |