| Waldlauf-Ortsmeisterschaft 2012 | |
| TSV Marktl Abteilung Leichtathletik | 23.09.2012 |
| Ergebnisliste | |
| ca. 2400m M Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 562 | Meier, Johann | 1970 | M 40 | 1. | TSV Marktl | 8:42,7 | min | |||
| 2. | 2. | 553 | Niedermeier, Manfred | 1964 | M 40 | 2. | TSV Marktl | 9:13,4 | min | |||
| 3. | 3. | 522 | Haubner, Mirko | 1975 | M 30 | 1. | O. V. | 9:28,4 | min | |||
| 4. | 4. | 513 | Gaßner, Christoph | 1988 | M 20 | 1. | TSV Marktl | 10:08,6 | min | |||
| 5. | 5. | 537 | Geich, Heinz | 1965 | M 40 | 3. | TSV Marktl | 11:02,6 | min | |||
| 5 Finisher |
| 200m Zwergerl m/w Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 566 | Holtmann, Jan | 2007 | m Zwergerl 1-5 | 1. | TSV Marktl | 57,5 | sec | |||
| 2. | 2. | 520 | Rieder, Jonas | 2007 | m Zwergerl 1-5 | 2. | TSV Marktl | 1:07,9 | min | |||
| 3. | 3. | 564 | Holtmann, Henry | 2009 | m Zwergerl 1-5 | 3. | TSV Marktl | 1:19,4 | min | |||
| 4. | 4. | 578 | Rieder, Lukas | 2009 | m Zwergerl 1-5 | 4. | TSV Marktl | 1:32,1 | min | |||
| 5. | 5. | 573 | Bischoff, Adrian | 2008 | m Zwergerl 1-5 | 5. | TSV Marktl | 1:50,6 | min | |||
| 5 Finisher |
| 250m Bambini m Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 568 | Maier, Eric | 2005 | m Bambini 6/7 | 1. | TSV Marktl | 55,0 | sec | |||
| 2. | 2. | 518 | Unterhitzenberger, Valentin | 2006 | m Bambini 6/7 | 2. | TSV Marktl | 1:01,4 | min | |||
| 3. | 3. | 559 | König, Julian | 2006 | m Bambini 6/7 | 3. | TSV Marktl | 1:06,8 | min | |||
| 4. | 4. | 554 | Niedermeier, Simon | 2006 | m Bambini 6/7 | 4. | LG Tann | 1:07,3 | min | |||
| 5. | 5. | 557 | König, Aaron | 2006 | m Bambini 6/7 | 5. | TSV Marktl | 1:08,2 | min | |||
| 6. | 6. | 519 | Rieder, Jan | 2006 | m Bambini 6/7 | 6. | TSV Marktl | 1:09,2 | min | |||
| 7. | 7. | 521 | Haubner, Ben | 2006 | m Bambini 6/7 | 7. | TSV Marktl | 1:10,2 | min | |||
| 8. | 8. | 556 | Ermer, Ludwig | 2006 | m Bambini 6/7 | 8. | TSV Marktl | 1:17,9 | min | |||
| 8 Finisher |
| 200m Bambini w Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 569 | Connor, Alina | 2006 | w Bambini 6/7 | 1. | TSV Marktl | 52,0 | sec | |||
| 1 Finisher |
| 300m wSchD Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 567 | Unterhitzenberger, Anica | 2003 | wSchD 8/9 | 1. | TSV Marktl | 59,6 | sec | |||
| 2. | 2. | 540 | Winzenhörlein, Lucie | 2003 | wSchD 8/9 | 2. | TSV Marktl | 1:00,8 | min | |||
| 3. | 3. | 542 | Buchmeier, Sarah | 2003 | wSchD 8/9 | 3. | TSV Marktl | 1:01,5 | min | |||
| 4. | 4. | 534 | Schlosser, Beatrix | 2003 | wSchD 8/9 | 4. | TSV Marktl | 1:04,4 | min | |||
| 4 Finisher |
| 300m mSchD Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 549 | Bischoff, Gabriel | 2003 | mSchD 8/9 | 1. | TSV Marktl | 57,3 | sec | |||
| 2. | 2. | 574 | Unterhitzenberger, Maximilian | 2003 | mSchD 8/9 | 2. | TSV Marktl | 1:02,5 | min | |||
| 3. | 3. | 550 | Wallinger, Sebastian | 2003 | mSchD 8/9 | 3. | TSV Marktl | 1:03,3 | min | |||
| 4. | 4. | 526 | Feichtner, Raphael | 2004 | mSchD 8/9 | 4. | TSV Marktl | 1:06,3 | min | |||
| 5. | 5. | 576 | Rose, Luca | 2003 | mSchD 8/9 | 5. | TSV Marktl | 1:07,0 | min | |||
| 6. | 6. | 570 | Connor, Julian | 2004 | mSchD 8/9 | 6. | TSV Marktl | 1:18,4 | min | |||
| 6 Finisher |
| 600m SchC m/w Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 525 | Feichtner, Klara | 2001 | wSchC 10/11 | 1. | TSV Marktl | 2:15,1 | min | |||
| 2. | 2. | 577 | Hecht, Sophia | 2001 | wSchC 10/11 | 2. | TSV Marktl | 2:17,1 | min | |||
| 2 Finisher |
| 600m Sch A+B m/w Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
| 1. | 1. | 527 | Feichtner, Simon | 1999 | mSchB 12/13 | 1. | TSV Marktl | 2:04,8 | min | |||
| 2. | 2. | 535 | Schlosser, Fabian | 2000 | mSchB 12/13 | 2. | TSV Marktl | 2:09,0 | min | |||
| 3. | 1. | 544 | Huber, Michelle | 2000 | wSchB 12/13 | 1. | TSV Marktl | 2:12,7 | min | |||
| 4. | 3. | 560 | Geich, Gerrit | 2000 | mSchB 12/13 | 3. | TSV Marktl | 2:14,7 | min | |||
| 5. | 2. | 545 | Holtmann, Verena | 2000 | wSchB 12/13 | 2. | TSV Marktl | 2:27,5 | min | |||
| 6. | 3. | 543 | Buchmeier, Dorena | 2000 | wSchB 12/13 | 3. | TSV Marktl | 2:40,9 | min | |||
| 6 Finisher |
| 37 Finisher insgesamt |